CE ได้รับการอนุมัติเครื่องตัดไวนิล 2 ฟุตกับ ARMS
แบบ | MG330 (12 '') | MG630 (24 '') | MG1200 (48 '') | MG1500 (60 '') | |
Media Way | เครื่องตัดกระดาษ | ขาตั้ง | ขาตั้ง | ขาตั้ง | |
กระดานหลัก | CPU ประสิทธิภาพสูงและอัจฉริยะ 32; หน่วยความจำ 256MB | ||||
คนขับรถ | มอเตอร์สปีดความเร็วสูง, ตัวขับขนาดเล็ก | ||||
ความกว้างของกระดาษสูงสุดของกระดาษ | 430mm | 730mm | 1370mm | 1600mm | |
ความกว้างการตัดสูงสุด | 330mm | 630 ม.ม. | 1270mm | 1500mm | |
ความเร็วในการตัดสูงสุด | 800mm / s | 800mm / s | 800mm / s | 800mm / s | |
แรงตัด | 0-500g / 0-1000g (การกำหนดค่าเสริม) | ||||
ความแม่นยำของเครื่องกล | 0.05mm | ||||
ความแม่นยำที่ทำซ้ำได้ | <+ -0.1="">+> | ||||
คำสั่ง Plotter | การระบุ DM-PL / HP-GLAutomatic | ||||
อินเตอร์เฟซ | พอร์ต USB / RS232, พอร์ต U-disc | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | AC110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | ||||
ตำแหน่งจุดเลเซอร์ | ARMS (Automatical Registration marks system) | ||||
ซอฟต์แวร์ | Signmaster หรือ Plug-in สำหรับ coreldraw | ||||
เสียงรบกวนในที่ทำงาน | ≤ 50 DB | ||||
มิติข้อมูลภายนอก | 750 * 330 * 375mm | 1045 * 330 * 375mm | 1590 * 330 * 375mm | 1890 * 330 * 375mm | |
น้ำหนักการจัดส่ง | 15kgs | 22kgs | 32kgs | 45kgs | |
คุณสมบัติของพล็อตเตอร์ตัดไวนิล MYCUT MG series
1) เอาท์พุทจาก Coreldraw โดยตรง การสนับสนุน ARTCUT, FELXI และซอฟต์แวร์พื้นฐาน
2) จุดเริ่มต้นของการตั้งค่าฟรีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเวลาในการเปลี่ยนหัว
3) ความเร็วในการตัดสูงสุด 650 มม. / วินาที
4) ปุ่มซิลิกอนขนาดใหญ่
6) ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบและไม่มีฟันเลื่อยใด ๆ ที่ความเร็วสูงเพื่อตัดวงกลมขนาดเล็ก
7) อาหารเย็นค่อนข้างเสียงต่ำ
8) การตัดเส้นอัตโนมัติช่วยให้เครื่องตัดไวนิลตัดขอบให้เรียบง่าย
พื้นที่ใช้งาน

เรากำลังมองหาผู้จัดจำหน่ายในประเทศอินเดียและเม็กซิโกในขณะนี้หากคุณมุ่งเน้นการกดความร้อนหรือตัดล็อตเตอร์โปรดติดต่อเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ป้ายกำกับยอดนิยม: CE ได้รับการอนุมัติเครื่องตัดไวนิล 2ft กับแขนจีนผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงานแบรนด์










